Coppe di carta da parete singola per bevande calde usa e getta e realizzate con carta alimentare
Dettagli:
Luogo di origine: | Shaanxi, Cina |
Marca: | Foison |
Numero di modello: | HBSW |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 50000 pezzi |
---|---|
Prezzo: | $0.01/pieces >=50000 pieces |
Imballaggi particolari: | 1000 pezzi/t o secondo le esigenze del cliente |
Capacità di alimentazione: | 100000000 pezzo/pezzi per Mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Utilizzo industriale: | Bevande | utilizzo: | Succo, acqua minerale, caffè, tè, soda, altre bevande |
---|---|---|---|
Tipo di carta: | Carta per uso alimentare | Manipolazione della stampa: | Embossing, rivestimento UV, laminazione lucida, stampa, laminazione matt, foglio d'oro, inchiostro a |
Stile: | Parete singola | Caratteristica: | Biodegradabile, ecologico, riciclabile, inodore |
Ordine su misura: | Accetta. | Nome del prodotto: | Tazze di caffè biodegradabili |
Tipo: | tazze di carta a parete semplice | Materiale: | Film PLA, film PE, canna da zucchero |
Dimensione: | 2.5oz 3oz 4oz 6oz 7oz 8oz 10oz 12oz 16oz 20oz 24oz 32oz | Applicazione: | Ristoranti, caffetterie, famiglia, festa, ufficio |
Utilizzatori: | Bevande calde, bevande fredde, tè, caffè, cacao caldo, succo, acqua, latte | MOQ: | 50000 pezzi |
Il logo: | Logo del cliente accettato | Stampa: | Stampa flessografica Stampa offset |
Port: | Shanghai, Shenzhen, Xiamen |
Descrizione di prodotto

Descrizione dei prodotti
Nome del prodotto | Biodegradabile PLA rivestitoCoppe di carta da parete singole |
Dimensione | 2.5oz 3oz 4oz 6oz 7oz 7.5oz 8oz 8.25oz 10oz 12oz 16oz 20oz 24oz 32oz |
Materiale | Film PLA, film PE, carta alimentare, canna da zucchero |
Peso della carta | 170-350 gm |
stile | Pareti singole |
Stampa | Stampa offset o flessibile, inchiostro alimentare per proteggere la salute |
Manipolazione della stampa | Laminatura lucida / opaca, timbrazione oro / argento, spot UV, incisione in rilievo |
Caratteristica | Ecologica, resistente alle alte temperature, inodore, compostabile |
Applicazione | Ristoranti, caffetterie, prodotti industriali da asporto, famiglia, festa, ufficio... ecc. |
Uso | Bevande calde, bevande fredde, tè, caffè, cacao caldo, succo, acqua, latte |
Certificato | DIN, BPI, OK Compost, BRC, FSC |
Servizio | Colore, logo, disegni... accettabile su misura |
Esemplare gratuito | - Sì, sì. |
Tempo di esecuzione del campione | Da 3 a 7 giorni. |
Tempo di consegna | 20-30 giorni dopo l'ordine e la conferma dei campioni. |
Visualizzazione del prodotto




Mini Tazza di Cartas può essere utilizzato per bevande o snack di taglia infantile ed è adatto per tazze di caffè concentrato, tazze di collutorio e tazze di prova.


Specificativi del prodotto

Articolo n. | Capacità (oz) | Peso della carta (GSM) | Dimensione (mm) | Imballaggio | ||||||
In alto Dia | Sotto Dia | Altezza | PCS per Numero CTN | Dimensioni di cartone (cm) | ||||||
HBSW025 | 2.5 oz. | 170 | 50.5 | 36.5 | 50.2 | 50*40 | 32.8*26*37.6 | |||
HBSW03 | 3 oz | 230 | 60 | 45 | 50 | 50*20 | 30.5*24.5*32 | |||
HBSW04 | 4 oz | 210 | 62 | 45 | 60 | 50*20 | 31.5 per 25.5 per 33.5 | |||
HBSW05 | 5 oz | 230 | 69 | 52 | 41 | 50*20 | 35*28*34 | |||
HBSW06 | 6 oz | 230/260 | 78 | 55 | 78 | 50*20 | 39.5*31.5*40 | |||
HBSW06A | 6 oz | 230 | 73 | 48 | 82 | 50*20 | 38.5*31*43 | |||
HBSW06C | 6 oz | 260 | 80 | 53 | 78 | 50*20 | 40.5*32.5*41 | |||
HBSW07 | 7 oz | 230 | 73 | 53 | 79 | 50*20 | 37.5*30.5*37.5 | |||
HBSW075 | 7.5 oz. | 230 | 70 | 47 | 90 | 50*20 | 36*29*37.5 | |||
HBSW08C | 8 oz | 280/300 | 80 | 55 | 90 | 50*20 | 40.5*32.5*40 | |||
HBSW08 | 8 oz | 280/300 | 90 | 58 | 84 | 50*20 | 45.5*36.5*45 | |||
HBSW09 | 9 oz. | 300 | 75 | 53 | 85 | 50*20 | 38.5*31*47 | |||
HBSW10 | 10 oz | 300/320 | 90 | 60 | 94 | 50*20 | 45.5 per 36.5 per 45.5 | |||
HBSW10C | 10 oz | 280 | 80 | 55 | 110 | 50*20 | 40.5*32.5*52.5 | |||
HBSW12 | 12 oz | 300/320 | 90 | 58 | 110 | 50*20 | 45.5*36.5*49 | |||
HBSW12C | 12 oz | 280/300 | 80 | 53 | 121 | 50*20 | 40.5*32.5*53 | |||
HBSW16 | 16 oz | 300/320 | 90 | 58 | 137 | 50*20 | 45.5*36.5*56 | |||
HBSW20 | 20 oz. | 320 | 90 | 60 | 159 | 50*20 | 45.5*36.5*64 | |||
HBSW24 | 24 once | 320 | 90 | 63 | 179 | 50*20 | 45.5*36.5*51 | |||
HBSW32 | 32 once | 320 | 115 | 79 | 147 | 25*20 | 58*46.5*36.5 |










Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto