Temperatura di utilizzo alberghiero -15-54C 150ml/200ml/350ml/425ml/700ml/16oz Biocuppa PET trasparente
Dettagli:
Luogo di origine: | Shaanxi, Cina |
Marca: | FOISON |
Certificazione: | BPI, DIN, OK Compost |
Numero di modello: | HBTC |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 50000 pezzi |
---|---|
Prezzo: | $0.039 - $0.086/pieces |
Imballaggi particolari: | 500 pcs/t o secondo le esigenze del cliente |
Capacità di alimentazione: | 200 container da 40 piedi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Utilizzo industriale: | Bevande | utilizzo: | Caffè, succhi, birra, acqua minerale, tè, bibite, bevande energetiche, bevande gassate |
---|---|---|---|
Materiale: | PLA, PLA | Stile: | Parete singola |
Tipo: | Coppa | Tipo di plastica: | Niente plastica |
Nome del prodotto: | Coppe per bevande fredde in PLA | Capacità: | 7oz/9oz/10oz12oz/14oz/16oz/18oz/20oz/24oz/30oz/32oz |
Utilizzatori: | Caffè Tè Acqua Latte Bevanda | Temperatura di uso: | -15~54°C |
Caratteristica: | Biodegradabile amichevole di Eco | Applicazione: | Casa, ristorante, bar, albergo, caffè |
Servizio: | ODM DELL'OEM | Campione: | Avalible |
Port: | Porto di Shanghai, Cina o Porto di Ningbo, Cina |
Descrizione di prodotto

Descrizione dei prodotti
Nome del prodotto | Compostabile biodegradabile Eco-friendly Cold Drink PLA Cup trasparente |
Materiale | PLA (acido polilactico) |
Colore | di larghezza superiore a 20 mm |
7oz, 9oz, 10oz, 12oz, 14oz, 16oz, 18oz, 20oz, 24oz, 32oz o personalizzato | |
200 / 250 / 300 / 360 / 380 / 400 / 480 / 500 / 550 / 600 / 620 / 700 / 1000 ml | |
Dimensione della tazza | Dia superiore: 78 / 89 / 90 / 93 / 96 / 98 / 107MM |
Certificato | DIN, BPI, OK Compost, BRC, FSC |
MOQ | 50000 pezzi |
ODM e OEM | Accettazione |
Il logo | Stampa fino a 6 colori |
Resistenza al calore | -15°C~54°C |
Utilizzatori | Ristoranti, caffetterie, aziende industriali, bar, casa, festa |
Tempo di prelievo del campionamento | 3-7 giorni |
Tempo di consegna | 20-30 giorni |
Caratteristiche | Biodegradabile, compostabile, ecologico, inodore |
1.Ideale per bevande, caffè, frullati, bevande a base di ghiaccio, tè di boba o gelato. | |
2Migliora il fascino delle tue bevande con questa tazza di plastica trasparente. | |
3.Le dimensioni dettagliate sono le seguenti, cupola e coperchio piatto, stampati o non stampati su misura sono entrambi disponibili! |
Visualizzazione del prodotto







CoppaSerie | Capacità (oz -ml) | Materiale | Dimensione (mm) | Imballaggio | ||||||
In alto Dia | Sotto Dia | Altezza | PCS per Numero CTN | Dimensioni di cartone (cm) | ||||||
78 mm | 7 oz200 ml) | PLA/PET | 78 | 45 | 80 | 1000 | 39.5*33*40 | |||
9 oz.(250 ml) | PLA/PET | 78 | 45 | 101 | 1000 | 41.5*33*40 | ||||
89MM | 10 oz(300 ml) | PLA/PET | 89 | 52 | 88 | 1000 | 37.5*37*46.5 | |||
12 oz(380 ml) | PLA/PET | 89 | 57 | 108 | 1000 | 46.5 per 37.5 per 45.5 | ||||
14 oz(400 ml) | PLA/PET | 89 | 56 | 115 | 1000 | 46.5*37.5*45 | ||||
16 oz(480 ml) | PLA/PET | 89 | 53 | 137 | 1000 | 54*46*37 | ||||
20 oz.(550 ml) | PLA/PET | 89 | 53 | 160 | 1000 | 57*46*37 | ||||
24 oz (620 ml) | PLA/PET | 89 | 53 | 180 | 1000 | 60*46*37 | ||||
93 mm | 14 oz(430 ml) | PLA/PET | 93 | 56 | 116 | 1000 | 48.5*39*49 | |||
96 mm | 12 oz(360 ml) | PLA/PET | 96 | 55 | 103 | 1000 | 48.5*40*43 | |||
16 oz(500 ml) | PLA/PET | 96 | 57 | 123 | 1000 | 48.5*40*44 | ||||
Forma 89-U | 12 oz(355 ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 92 | 1000 | 46*37*42 | |||
14 oz(380 ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 95.5 | 1000 | 46*37*45 | ||||
16 oz(475 ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 1 18 | 1000 | 46*37*52 | ||||
18 oz.(525 ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 139 | 1000 | 48*37*46 | ||||
24 oz (640 ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 153 | 1000 | 58*37*45 | ||||
98 mm | 12 oz(340 ml) | PLA/PET | 98 | 56 | 94 | 1000 | 50.5*40*5*43 | |||
14 oz(380 ml) | PLA/PET | 98 | 56 | 107 | 1000 | 50.5*40.5*45 | ||||
14 oz(380 ml) | PLA/PET | 98 | 54 | 103 | 1000 | 50.5 per 40.5 per 42.5 | ||||
16 oz(550 ml) | PLA/PET | 98 | 62 | 121 | 1000 | 50.5*40.5*46 | ||||
16 oz(530 ml) | PLA/PET | 98 | 60 | 126 | 1000 | 50.5*40.5*49 | ||||
20 oz.(630 ml) | PLA/PET | 98 | 61 | 143 | 1000 | 50.5*40.5*54 | ||||
24 once(700 ml) | PLA/PET | 98 | 61 | 153 | 1000 | 50.5*40.5*54 | ||||
107 mm | 32 once(1000 ml) | PLA/PET | 107 | 72 | 176 | 600 | 45*34*55 |







Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto