300ml 350ml 400ml Bottiglia di bevande in plastica per animali domestici per la personalizzazione e la marca delle bevande
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shaanxi, Cina |
| Marca: | FOISON |
| Numero di modello: | PB38 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 5000 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | $0.20 - $0.30/pieces |
| Imballaggi particolari: | 200 pcs/t o secondo le esigenze del cliente |
| Capacità di alimentazione: | 10000000 pezzo/pezzo al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Manipolazione superficiale: | Stampa a schermo | Utilizzo industriale: | Imballaggio della bevanda, dell'alimento & della bevanda |
|---|---|---|---|
| Materiale di base: | PET | Materiale del corpo: | PET |
| Materiale del colletto: | PET | Tipo di tenuta: | Cappuccio a vite |
| utilizzo: | Succo, acqua minerale, caffè, tè, soda, bevande gassate | Tipo di plastica: | PET |
| Nome del prodotto: | Bottiglia di plastica PET | Dimensione: | 300 ml, 350 ml, 400 ml |
| Materiale: | PET | Utilizzatori: | Bevande analcoliche, tè Boba |
| Applicazione: | Caffetteria, Milk Tea Shop | Il logo: | Logo del cliente accettabile |
| MOQ: | 5000 pcs | Campione: | Disponibile |
| Servizio: | Sample+OEM+ODM | Port: | Porto di Ningbo, porto di Xiamen |
Descrizione di prodotto
Bottiglie di bevande in plastica in PET da 300 ml, 350 ml e 400 ml
| Nome del prodotto | Coppe in plastica PET |
| Descrizione | Plastico PET alimentare |
| Materiale | PET |
| Colori disponibili | Trasparente |
| Peso | 30 g, 35 g, 42 g. |
| Utilizzando: | Per bevande analcoliche, succhi, tè lattiero |
| Luogo di origine: | Shaanxi (Cina continentale) |
| Marchio: | - Foison |
| Stampa del logo: | Logo personalizzato accettato |
| Temperatura di resistenza al calore: | 60°C |
| Temperatura di resistenza al freddo: | -40°C |
| MOQ | 5000 pezzi |
| FOB PORTO | Shenzhen/Xiamen |
| Condizioni di pagamento | T/T 30% di deposito e pagamento del saldo contro copia del B/L |
| Tempo di consegna | Spedito entro 20-30 giorni dal pagamento |
| Certificazione | BRC, ISO |
| Dimensione del prodotto | |||
| Capacità ((ml) | Diametro superiore (mm) | Diametro inferiore (mm) | Altezza (mm) |
| 300 | 38 | 52 | 180 |
| 350 | 38 | 53 | 191 |
| 400 | 38 | 63 | 182 |
![]()
![]()
![]()
Il nostro vantaggio Servic
Di noi
Imballaggio del prodotto
Certificazioni
Domande frequenti
Contattaci
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto









