Ciotola di insalata plastica biodegradabile usa e getta con coperchio realizzata con carta di canna da zucchero alimentare
Dettagli:
Luogo di origine: | Shaanxi, Cina |
Marca: | FOISON |
Certificazione: | DIN, BPI, OK Compost |
Numero di modello: | HBSB |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 30000 pezzi |
---|---|
Prezzo: | $0.06/pieces 30000-49999 pieces |
Informazioni dettagliate |
|||
Utilizzo industriale: | alimenti | utilizzo: | Noodle, insalate, snack, zuppa |
---|---|---|---|
Tipo di carta: | Carta per uso alimentare | Manipolazione della stampa: | Laminatura in rilievo, laminazione lucida, timbrazione, laminazione matta, foglio oro |
Stile: | Parete singola | Caratteristica: | Biodegradabile, compostabile, ecologico, riciclabile |
Ordine su misura: | Accetta. | Nome del prodotto: | Scaletta di carta biodegradabile usa e getta |
Dimensione: | 8oz, 12oz, 16oz, 24oz, 32oz | Materiale: | Carta rivestita in PLA, carta rivestita in PE, canna da zucchero |
Utilizzatori: | gelato, zuppa, insalate, noodle | Applicazione: | Ristoranti, prodotti industriali da asporto |
Colore: | 6 colori/personalizzati | Servizio: | Abitudine del ODM dell'OEM |
Campione: | Campioni liberi |
Descrizione di prodotto
Logo personalizzato Imballaggi spessi Imballaggi biodegradabili Porridge Contenitori di imballaggio di carta Contenitori di noodles
Descrizione dei prodotti
Nome del prodotto | Contenitore di imballaggio alimentare biodegradabile PLA per zuppe, noodles, gelati |
Dimensione | 8oz 12oz 16oz 24oz 32oz |
Materiale | Film PLA, film PE, carta alimentare, canna da zucchero, carta Kraft |
Peso della carta | 250 gm-350 gm |
stile | Pareti singole |
Stampa | Stampa offset o flessibile, inchiostro alimentare per proteggere la salute |
Manipolazione della stampa | Laminatura lucida / opaca, timbrazione oro / argento, spot UV, incisione in rilievo |
Caratteristica | Ecologica, resistente alle alte temperature, inodore, compostabile |
Applicazione | Ristoranti, caffetterie, prodotti industriali da asporto, famiglia, festa, ufficio... ecc. |
Uso | Zuppa calda, noodles, gelato, porridge, insalate, scatola del pranzo, riso |
Certificato | DIN, BPI, OK Compost, BRC, FSC |
Servizio | Colore, logo, disegni... accettabile su misura |
Esemplare gratuito | - Sì, sì. |
Tempo di esecuzione del campione | 3-7 giorni |
Tempo di consegna | 20-30 giorni dopo l'ordine e la conferma dei campioni. |
Visualizzazione del prodotto







Articolo n. | Capacità (oz) | Peso della carta (GSM) | Dimensione (mm) | Imballaggio | ||||||
In alto Dia | Sotto Dia | Altezza | PCS per Numero CTN | Dimensioni di cartone (cm) | ||||||
HBSC08 | 8 oz | 300G | 90 | 75 | 62 | 50*20 | 45.5*36.5*51 | |||
HBSC12 | 12 oz | 320G | 115 | 92 | 62 | 25*20 | 58*46,5*29 | |||
HBSC16 | 16 oz | 320G | 115 | 93 | 80 | 25*20 | 58*46,5*31 | |||
HBSC24 | 24 once | 320G | 115 | 87 | 113 | 25*20 | 58*46,5*35 | |||
HBSC32 | 32 once | 320G | 115 | 79 | 147 | 25*20 | 58*46,5*38 | |||
8 oz di copertura CPLA | / | 3.5g | 90 | / | / | 50*20 | 0.041CBM | |||
12/16 oz di coperchio CPLA | / | 5.9 g | 115 | / | / | 50*20 | 0.081CBM |








Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto