Insalate Sopa di carta Kraft Bowl/ contenitore alimentare con coperchio Bowl da porta via usa e getta
Dettagli:
Luogo di origine: | Shaanxi, Cina |
Marca: | FOISON |
Certificazione: | DIN, BPI, OK Compost |
Numero di modello: | HKSB |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10000 pezzi |
---|---|
Prezzo: | $0.05/pieces >=10000 pieces |
Imballaggi particolari: | 500 pcs/t o secondo le esigenze del cliente |
Capacità di alimentazione: | 200 container da 40 piedi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Utilizzo industriale: | alimenti | utilizzo: | Noodle, insalate, snack, altri alimenti, zuppa |
---|---|---|---|
Tipo di carta: | Carta per uso alimentare | Manipolazione della stampa: | Laminatura in rilievo, laminazione lucida, timbrazione, laminazione matta, foglio oro |
Stile: | Parete singola | Caratteristica: | Dispositivi, compostabili, ecologici, riciclabili |
Ordine su misura: | Accetta. | Nome del prodotto: | Sopa da una sola volta |
Dimensione: | 8oz, 12oz, 16oz, 24oz, 32oz | Materiale: | Carta rivestita in PLA, carta rivestita in PE, canna da zucchero |
Utilizzatori: | gelato, zuppa, insalate, noodle | Applicazione: | Ristoranti, prodotti industriali da asporto |
Colore: | 6 colori/personalizzati | Servizio: | Abitudine del ODM dell'OEM |
Coperture: | Coperture corrispondenti | Port: | Schang-Hai, Shenzhen, Ningbo |
Descrizione di prodotto
Logo personalizzato Imballaggio spessore Sopa di carta kraft con coperchio di carta
Descrizione dei prodotti
Nome del prodotto | Logo personalizzato Imballaggio spessore Sopa di carta kraft con coperchio di carta |
Dimensione | 8oz 12oz 16oz 26oz 32oz |
Materiale | Film in PE, carta alimentare, carta Kraft |
Peso della carta | 250 gm-350 gm |
stile | Pareti singole |
Stampa | Stampa offset o flessibile, inchiostro alimentare per proteggere la salute |
Manipolazione della stampa | Laminatura lucida / opaca, timbrazione oro / argento, spot UV, incisione in rilievo |
Caratteristica | Ecologica, resistente alle alte temperature, inodore |
Applicazione | Ristoranti, caffetterie, prodotti industriali da asporto, famiglia, festa, ufficio... ecc. |
Uso | Zuppa calda, noodles, gelato, porridge, insalate, scatola del pranzo, riso |
Servizio | Colore, logo, disegni... accettabile su misura |
Esemplare gratuito | - Sì, sì. |
Tempo di esecuzione del campione | Da 3 a 7 giorni. |
Tempo di consegna | 20-30 giorni dopo l'ordine e la conferma dei campioni. |
Visualizzazione del prodotto









Articolo n. | Capacità (oz) | Peso della carta (GSM) | Dimensione (mm) | Imballaggio | ||||||
In alto Dia | Sotto Dia | Altezza | PCS per Numero CTN | Dimensioni di cartone (CBM) | ||||||
HKSB08 | 8 oz | 300G | 90 | 72 | 62 | 500 pezzi | 0.04 | |||
HKSB12 | 12 oz | 320G | 90 | 73 | 86 | 500 pezzi | 0.046 | |||
HKSB16 | 16 oz | 320G | 98 | 75 | 99 | 500 pezzi | 0.051 | |||
HKSB26 | 26 oz | 320G | 118 | 96 | 108 | 500 pezzi | 0.059 | |||
HKSB32 | 32 once | 320G | 118 | 93 | 131 | 500 pezzi | 0.067 | |||
90 coperchio | / | 320G | 90 | / | / | 500 pezzi | 0.051 | |||
98 coperchio | / | 320G | 98 | / | / | 500 pezzi | 0.057 | |||
118 coperchio | / | 320G | 118 | / | / | 500 pezzi | 0.067 |







Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto