Disponibilità di campioni di PET/RPET di plastica a cupola piana a diamante per bicchieri di bevande fredde
Dettagli:
Luogo di origine: | Shaanxi, Cina |
Marca: | FOISON |
Certificazione: | DIN, CE / EU, LFGB, ISO |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10000 pezzi |
---|---|
Prezzo: | $0.01 - $0.03/pieces |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Prodotti di plastica | Tipo: | Capo delle bevande |
---|---|---|---|
utilizzo: | Tazze | Tipo di plastica: | PET |
Caratteristica: | Non versamento, ecologico, usa e getta, riciclabile | Ordine su misura: | Non accettare |
Nome del prodotto: | Capo in plastica PET | Dimensione: | 74mm, 78mm, 84mm, 90mm, 93mm, 96mm, 98mm, 107mm, 115mm |
Forma: | Piatto, cupola, diamante, inserto | Colore: | Chiuso. |
MOQ: | 10000 pezzi | OEM/ODM: | Accettabile |
Utilizzatori: | Alimenti freschi | Campione: | Fornite gratuitamente |
Descrizione di prodotto
Coperture in PET e PLA per bicchieri per bevande fredde
Descrizione dei prodotti
Nome del prodotto | Coperture biodegradabili monouso in PET e PLA per bicchieri di plastica per bevande fredde |
Dimensione | Dia: 78mm 89mm 93mm 98mm |
Materiale | PLA, PET, RPET |
Colore | Trasparente, chiaro |
stile | Capo piatto, Capo cupola, Capo diamante, Capo panda, inserto |
Caratteristica | Eco-compatibile, riciclabile, compostabile |
Esemplare gratuito | - Sì, sì. |
Tempo di esecuzione del campione | 3-7 giorni |
Tempo di consegna | 20-30 giorni dopo l'ordine e la conferma dei campioni. |
Specificativi del prodotto

Serie di coperchi | Materiale | Coppe abbinate | Imballaggio | ||
PCS perNumero CTN | Dimensioni di cartone(cm) | ||||
Capo piatto | PLA/PET | 78 | 1000 | 42*20*33 | |
PLA/PET | 89 | 1000 | 39*21*48 | ||
PLA/PET | 93 | 1000 | 40*19*49 | ||
PLA/PET | 98 | 1000 | 42*19*52 | ||
Copertura a cupola | PLA/PET | 78 | 1000 | 42*26*33 | |
PLA/PET | 89 | 1000 | 39*26*49 | ||
PLA/PET | 93 | 1000 | 39*26*52 | ||
PLA/PET | 98 | 1000 | 41.5*25*51 |












Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto