250ml 300ml 350ml PET bottiglia di bevande di plastica per cucina opportunità di business
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shaanxi, Cina |
| Marca: | FOISON |
| Numero di modello: | 250ML 350ML 500ML |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 5000 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | $0.18/pieces 5000-29999 pieces |
| Capacità di alimentazione: | 3000000 pezzo/pezzi per Mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Manipolazione superficiale: | Stampa a schermo | Utilizzo industriale: | Imballaggio della bevanda & dell'alimento |
|---|---|---|---|
| Materiale di base: | Plastica dell'ANIMALE DOMESTICO | Materiale del corpo: | Plastica dell'ANIMALE DOMESTICO |
| Materiale del colletto: | Plastica dell'ANIMALE DOMESTICO | Tipo di tenuta: | Cappuccio a vite |
| utilizzo: | Imballaggio per bibite | Tipo di plastica: | PET |
| Marchio:: | FOISON | stampa di logo:: | Logo personalizzato accettato |
| Temperatura di resistenza al calore:: | 60°C | Temperatura di resistenza al freddo:: | -40°C |
| Materiale: | Plastica dell'ANIMALE DOMESTICO | Utilizzatori: | Succo, latte, tè, acqua |
| Politica agricola comune: | - Non lo so. | Caratteristica: | Eco-compatibile |
| Applicazione: | Cottura | MOQ: | 5000 pcs |
| Port: | Xiamen, Shenzhen | ||
Descrizione di prodotto
bottiglia di plastica per bevande per animali domestici
| Nome del prodotto | Coppe in plastica PET |
| Descrizione | Plastico PET alimentare |
| Materiale | PET |
| Colori disponibili | Trasparente |
| Peso | 30 g, 35 g, 42 g. |
| Utilizzando: | Per succo, tè al latte |
| Luogo di origine: | Shaanxi (Cina continentale) |
| Marchio: | - Foison |
| Stampa del logo: | Logo personalizzato accettato |
| Temperatura di resistenza al calore: | 60°C |
| Temperatura di resistenza al freddo: | -40°C |
| MOQ | 10000 pezzi |
| FOB PORTO | Shanghai/Shenzhen/Xiamen |
| Condizioni di pagamento | T/T 30% di deposito e pagamento del saldo contro copia del B/L |
| Tempo di consegna | Spedito entro 20-30 giorni dal pagamento |
| Certificazione | BRC, ISO |
| Dimensione del prodotto | |||
| Capacità ((ml) | Diametro superiore (mm) | Diametro inferiore (mm) | Altezza ((mm) |
| 250 | 35 | 65 | 120 |
| 350 | 35 | 70 | 153 |
| 500 | 35 | 70 | 165 |
![]()
![]()
![]()
Il nostro vantaggio Servic
Di noi
Imballaggio del prodotto
Certificazioni
Domande frequenti
Contattaci
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto









