10 oz di carta da parete per bevande da asporto
Dettagli:
Luogo di origine: | Shaanxi, Cina |
Marca: | FOISON |
Certificazione: | BPI, BRC, DIN, OK Compost |
Numero di modello: | HBRW |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 30000 pezzi |
---|---|
Prezzo: | $0.022 - $0.10/pieces |
Imballaggi particolari: | 500 pezzi/t o secondo le esigenze del cliente |
Capacità di alimentazione: | 200 container da 40 piedi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Utilizzo industriale: | Imballaggio della bevanda, dell'alimento & della bevanda | utilizzo: | Succhi, acque minerali, tè, bibite, bevande gassate, altre bevande |
---|---|---|---|
Tipo di carta: | Carta ondulata | Manipolazione della stampa: | Laminatura in rilievo, laminazione lucida, timbrazione, laminazione matta, foglio oro |
Stile: | Muro ondulato | Caratteristica: | Biodegradabile, ecologico, inodore, compostabile |
Ordine su misura: | Accetta. | Nome del prodotto: | Tazze monouso di cioccolato caldo |
Dimensione: | 4oz, 8oz, 10oz, 12oz, 16oz, 20oz | Materiale: | Carta rivestita con PLA |
Utilizzatori: | Bere caldo | Stampa: | stampa a base d'acqua di Flexo dell'inchiostro |
Servizio: | Abitudine del ODM dell'OEM | Campione: | Fornite gratuitamente |
Port: | Shanghai, Xiamen, Shenzhen |
Descrizione di prodotto


Descrizione dei prodotti
Nome del prodotto | Coppe di carta da parete di tipo ripple rivestite con PLA biodegradabile |
Dimensione | 4oz 8oz 10oz 12oz 16oz 20oz |
Materiale | Film PLA, film PE, carta alimentare, canna da zucchero |
Peso della carta | 170-350 gm |
stile | Pareti ondulate, pareti ondulate |
Stampa | Stampa offset o flessibile, inchiostro alimentare per proteggere la salute |
Manipolazione della stampa | Laminatura lucida / opaca, timbrazione oro / argento, spot UV, incisione in rilievo |
Caratteristica | Ecologica, resistente alle alte temperature, inodore, compostabile |
Applicazione | Ristoranti, caffetterie, prodotti industriali da asporto, famiglia, festa, ufficio... ecc. |
Uso | Bevande calde, bevande fredde, tè, caffè, cacao caldo, succo, acqua, latte |
Certificato | DIN, BPI, OK Compost, BRC, FSC |
Servizio | Colore, logo, disegni... accettabile su misura |
Esemplare gratuito | - Sì, sì. |
Tempo di esecuzione del campione | Da 3 a 7 giorni. |
Tempo di consegna | 20-30 giorni dopo l'ordine e la conferma dei campioni. |


Visualizzazione del prodotto







Articolo n. | Capacità (oz) | Peso della carta (GSM) | Dimensione (mm) | Imballaggio | ||||||
In alto Dia | Sotto Dia | Altezza | PCS per Numero CTN | Dimensioni di cartone (cm) | ||||||
HBRW04 | 4 oz | 80G+180G+210G | 62 | 45 | 60 | 25*20 | 32*26*36 | |||
HBRW08C | 8 oz | 80G+180G+280G | 80 | 55 | 90 | 25*20 | 40.5*32.5*43 | |||
HBRW08 | 8 oz | 80G+180G+280G | 90 | 58 | 84 | 25*20 | 45.5*36.5*32 | |||
HBRW10 | 10 oz | 80G+180G+300G | 90 | 60 | 94 | 25*20 | 45.5*36.5*39 | |||
HBRW12 | 12 oz | 80G+180G+300G | 90 | 58 | 110 | 25*20 | 45.5*36.5*43 | |||
HBRW16 | 16 oz | 80G+180G+320G | 90 | 58 | 137 | 25*20 | 45.5*36.5*53 | |||
HBRW20 | 20 oz. | 80G+180G+320G | 90 | 60 | 159 | 25*20 | 45.5*36.5*65 |








Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto