Tazze da caffè cartacei usa e getta personalizzate con coperchio da 16 oz
Dettagli:
Luogo di origine: | Shaanxi, Cina |
Marca: | FOISON |
Certificazione: | BPI, OK Compost, DIN, BRC |
Numero di modello: | HBDW |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 50000 pezzi |
---|---|
Prezzo: | $0.03/pieces >=50000 pieces |
Imballaggi particolari: | 500 pcs/t o secondo le esigenze del cliente |
Capacità di alimentazione: | 200 container da 40 piedi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Utilizzo industriale: | Bevande | utilizzo: | Succo, acqua minerale, caffè, tè, soda, altre bevande |
---|---|---|---|
Tipo di carta: | Carta per uso alimentare | Manipolazione della stampa: | Embossing, rivestimento UV, laminazione lucida, stampa, laminazione matt, foglio d'oro, inchiostro a |
Stile: | Doppio strato | Caratteristica: | Biodegradabile, compostabile, ecologico, riciclabile |
Ordine su misura: | Accetta. | Nome del prodotto: | Tazza di carta per caffè biodegradabile su misura |
Materiale: | Carta rivestita in PLA, carta per uso alimentare, canna da zucchero | Capacità: | 4oz, 7oz, 8oz, 10oz, 12oz, 16oz, 20oz |
Colore: | 6 colori/personalizzati | Il logo: | Logo del cliente accettato |
Utilizzatori: | Bevande calde, bevande fredde, tè, caffè, cacao caldo, succo, acqua, latte | Applicazione: | Alberghieri, uffici commerciali, caffè, prodotti industriali da asporto |
Campione: | Fornite gratuitamente | Port: | Shanghai, Shenzhen, Xiamen |
Descrizione di prodotto


Descrizione dei prodotti
Nome del prodotto | Tazze di carta a doppia parete biodegradabili in PLA |
Dimensione | 4oz 7oz 8oz 10oz 12oz 16oz 20oz |
Materiale | Film PLA, film PE, carta alimentare, canna da zucchero, carta Kraft |
Peso della carta | 170-350 gm |
stile | Doppia parete, doppia parete in rilievo |
Stampa | Stampa offset o flessibile, inchiostro alimentare per proteggere la salute |
Manipolazione della stampa | Laminatura lucida / opaca, timbrazione oro / argento, spot UV, incisione in rilievo |
Caratteristica | Ecologica, resistente alle alte temperature, inodore, compostabile |
Applicazione | Ristoranti, caffetterie, prodotti industriali da asporto, famiglia, festa, ufficio... ecc. |
Uso | Bevande calde, bevande fredde, tè, caffè, cacao caldo, succo, acqua, latte |
Certificato | DIN, BPI, OK Compost, BRC, FSC |
Servizio | Colore, logo, disegni... accettabile su misura |
Esemplare gratuito | - Sì, sì. |
Tempo di esecuzione del campione | Da 3 a 7 giorni. |
Tempo di consegna | 20-30 giorni dopo l'ordine e la conferma dei campioni. |


Visualizzazione del prodotto








Specificità
Articolo n. | Capacità (oz) | Peso della carta (GSM) | Dimensione (mm) | Imballaggio | ||||||
In alto Dia | Sotto Dia | Altezza | PCS per Numero CTN | Dimensioni di cartone (cm) | ||||||
HBDW04 | 4 oz | 210G+210G | 62 | 45 | 60 | 25*20 | 31.5*25.5*41 | |||
HBDW07 | 7 oz | 230G+230G | 73 | 53 | 79 | 25*20 | 37.5*30.5*48 | |||
HBDW08C | 8 oz | 250G+280G | 80 | 55 | 90 | 25*20 | 40.5*32.5*50 | |||
HBDW08 | 8 oz | 250G+280G | 90 | 58 | 84 | 25*20 | 45.5*36.5*36 | |||
HBDW10 | 10 oz | 250G+300G | 90 | 60 | 94 | 25*20 | 45.5 * 36.5 * 47.5 | |||
HBDW12 | 12 oz | 250G+300G | 90 | 58 | 110 | 25*20 | 45.5*36.5*50 | |||
HBDW16 | 16 oz | 250G+320G | 90 | 58 | 137 | 25*20 | 45.5 * 36.5 * 64.5 | |||
HBDW20 | 20 oz. | 250G+320G | 90 | 60 | 159 | 25*20 | 45.5*36.5*77 |








Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto